- 重磅|2025QS世界大學(xué)排名發(fā)布!英校大洗牌!世界第2變成了它?
- 留學(xué)黨必看,幫你省錢省到爆的32個(gè)生活網(wǎng)站!
- 2019年QS世界大學(xué)排名出爐!麻省理工創(chuàng)造歷史!
- 商科風(fēng)向標(biāo) FT歐洲商學(xué)院完整排名及英國(guó)大學(xué)匯總
- 常春藤聯(lián)盟大學(xué)VS牛津劍橋,到底誰(shuí)更難進(jìn)?
- 2019年QS全球大學(xué)畢業(yè)生就業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力排名 美國(guó)包攬前三,清華殺入前十!
- 2020年各國(guó)留學(xué)費(fèi)用大盤點(diǎn),出國(guó)留學(xué)要花多少錢?
- 2020年QS世界大學(xué)排名重磅發(fā)布:牛津升至第4名,清華超耶魯
前天,最具參考性的學(xué)科排名:QS世界大學(xué)商科排名出爐,點(diǎn)擊鏈接可以查看:QS世界大學(xué)學(xué)科排名出爐 46個(gè)專業(yè)表現(xiàn)最好的學(xué)校是哪些?
上文由于篇幅原因只顯示了各項(xiàng)學(xué)科的TOP10,但商科是非常熱門的留學(xué)專業(yè),小編今天就給大家列出QS世界大學(xué)學(xué)科排名中商科TOP100的學(xué)校,給大家做個(gè)參考。
| 排名 | 學(xué)校 | 國(guó)家 |
| 1 | 哈佛大學(xué) | 美國(guó) |
| 2 | 倫敦商學(xué)院 | 英國(guó) |
| 3 | INSEAD | 法國(guó) |
| 4 | 麻省理工學(xué)院 | 美國(guó) |
| 5 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國(guó) |
| 6 | 斯坦福大學(xué) | 美國(guó) |
| 7 | 牛津大學(xué) | 英國(guó) |
| 8 | 劍橋大學(xué) | 英國(guó) |
| 9 | 倫敦政治與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 英國(guó) |
| 10 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 美國(guó) |
| 11 | 博科尼大學(xué) | 意大利 |
| 12 | 巴黎管理學(xué)院 | 法國(guó) |
| 13 | 哥本哈根商學(xué)院 | 丹麥 |
| 14 | 西北大學(xué) | 美國(guó) |
| 15 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | 新加坡 |
| 16 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 美國(guó) |
| 17 | 紐約大學(xué) | 美國(guó) |
| 17 | 芝加哥大學(xué) | 美國(guó) |
| 19 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國(guó) |
| 20 | 香港科技大學(xué) | 香港 |
| 21 | ESADE | 西班牙 |
| 22 | 墨爾本大學(xué) | 澳洲 |
| 23 | 新南威爾士大學(xué) | 澳洲 |
| 24 | 耶魯大學(xué) | 美國(guó) |
| 25 | 密歇根大學(xué) | 美國(guó) |
| 26 | 華威大學(xué) | 英國(guó) |
| 27 | 納瓦拉大學(xué) | 西班牙 |
| 28 | 香港大學(xué) | 香港 |
| 29 | 鹿特丹大學(xué) | 荷蘭 |
| 30 | 曼徹斯特大學(xué) | 英國(guó) |
| 31 | 莫納什大學(xué) | 澳洲 |
| 32 | 帝國(guó)理工大學(xué) | 英國(guó) |
| 33 | 首爾國(guó)立大學(xué) | 韓國(guó) |
| 34 | 康奈爾大學(xué) | 美國(guó) |
| 35 | 多倫多大學(xué) | 加拿大 |
| 36 | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 |
| 36 | 北京大學(xué) | 中國(guó) |
| 38 | 不列顛哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 |
| 39 | 香港中文大學(xué) | 香港 |
| 40 | 香港理工大學(xué) | 香港 |
| 40 | 悉尼大學(xué) | 澳洲 |
| 40 | 清華大學(xué) | 中國(guó) |
| 43 | 杜克大學(xué) | 美國(guó) |
| 44 | IE商學(xué)院 | 西班牙 |
| 45 | 高麗大學(xué) | 韓國(guó) |
| 46 | 中歐國(guó)際工商學(xué)院 | 中國(guó) |
| 47 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 美國(guó) |
| 48 | 麥吉爾大學(xué) | 加拿大 |
| 49 | 蒙特雷科技大學(xué) | 墨西哥 |
| 50 | 圣加侖大學(xué) | 瑞士 |
| 50-100 | 阿爾托大學(xué) | 芬蘭 |
| 50-100 | 澳洲國(guó)立大學(xué) | 澳洲 |
| 50-100 | 挪威管理學(xué)院 | 挪威 |
| 50-100 | 波士頓大學(xué) | 美國(guó) |
| 50-100 | 卡迪夫大學(xué) | 英國(guó) |
| 50-100 | 卡內(nèi)基美隆大學(xué) | 美國(guó) |
| 50-100 | 倫敦城市大學(xué) | 英國(guó) |
| 50-100 | 香港城市大學(xué) | 香港 |
| 50-100 | 謝菲爾德大學(xué) | 英國(guó) |
| 50-100 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | 美國(guó) |
| 50-100 | ESSEC | 法國(guó) |
| 50-100 | 復(fù)旦大學(xué) | 中國(guó) |
| 50-100 | 佐治亞理工學(xué)院 | 美國(guó) |
| 50-100 | IMD | 瑞士 |
| 50-100 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | 美國(guó) |
| 50-100 | 韓國(guó)科技大學(xué) | 韓國(guó) |
| 50-100 | 倫敦國(guó)王大學(xué) | 英國(guó) |
| 50-100 | 蘭卡斯特大學(xué) | 英國(guó) |
| 50-100 | 隆德大學(xué) | 瑞士 |
| 50-100 | 密歇根州立大學(xué) | 美國(guó) |
| 50-100 | 國(guó)立臺(tái)灣大學(xué) | 臺(tái)灣 |
| 50-100 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | 美國(guó) |
| 50-100 | 米蘭理工大學(xué) | 意大利 |
| 50-100 | 治理天主教大學(xué) | 智利 |
| 50-100 | 普林斯頓大學(xué) | 美國(guó) |
| 50-100 | 普渡大學(xué) | 美國(guó) |
| 50-100 | 皇后大學(xué) | 加拿大 |
| 50-100 | 皇家墨爾本理工大學(xué) | 澳洲 |
| 50-100 | 新加坡管理大學(xué) | 新加坡 |
| 50-100 | 斯德哥爾摩經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 瑞典 |
| 50-100 | 成均館大學(xué) | 韓國(guó) |
| 50-100 | 德克薩斯A&M大學(xué) | 美國(guó) |
| 50-100 | 奧克蘭大學(xué) | 新西蘭 |
| 50-100 | 諾丁漢大學(xué) | 英國(guó) |
| 50-100 | 昆士蘭大學(xué) | 澳洲 |
| 50-100 | 東京大學(xué) | 日本 |
| 50-100 | 西澳大學(xué) | 澳洲 |
| 50-100 | 曼德海姆大學(xué) | 德國(guó) |
| 50-100 | 蒙特利爾大學(xué) | 加拿大 |
| 50-100 | 馬來亞大學(xué) | 馬來西亞 |
| 50-100 | 阿姆斯特丹大學(xué) | 荷蘭 |
| 50-100 | 巴斯大學(xué) | 英國(guó) |
| 50-100 | 愛丁堡大學(xué) | 英國(guó) |
| 50-100 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 美國(guó) |
| 50-100 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | 美國(guó) |
| 50-100 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | 美國(guó) |
| 50-100 | 南加州大學(xué) | 美國(guó) |
| 50-100 | 悉尼科技大學(xué) | 澳洲 |
| 50-100 | 早稻田大學(xué) | 日本 |
| 50-100 | 西安大略大學(xué) | 加拿大 |
英國(guó)的華威大學(xué)和曼徹斯特大學(xué)商科果然強(qiáng),比帝國(guó)理工排名還高。
申名校條件不夠又想讀好商科的同學(xué),可以考慮讀這些專業(yè)強(qiáng)的學(xué)校。
以下三種方式,都可以讓你:了解留學(xué),輕松去留學(xué)!
1、輸入網(wǎng)址:loyalsz.com
2、下載51offer APP
3、關(guān)注微信公眾號(hào) iam51offer
