英國泰晤士報高等教育期刊發(fā)布了《2013-2014英國高等院校全日制課程學費清單》,其中包含了針對英國本土學生、歐洲學生以及其它國家留學生的“本科、研究生和MBA課程”的詳細費用。
針對2014年申請英國大學的童鞋們,小編特此根據(jù)該學費清單編制了“2013-14學年英國大學本科課程的學費”表,以供大家參考。
另外,“2013-14學年英國 大學碩士課程學費”和“2013-14學年英國 大學MBA課程學費”可點擊此處查看。
注:所有學費數(shù)據(jù)均來自“泰晤士報高等教育期刊”。
| 2013-14學年英國大學學費(本科) 中英網制作uker.net | ||||
| 2013年Times綜合排名 | 學校名稱 | 海外學生碩士課程學費(英鎊) | ||
| 授課型(Classroom) | 實驗型(Laboratory) | 臨床型(Clinical) | ||
| 1 | 牛津大學(Oxford) | 13860 | 19480 | 28930 |
| 2 | 劍橋大學(Cambridge) | 13662 | 20790 | 33069 |
| 3 | 倫敦政治經濟學院(LSE) | 15768 | — | — |
| 4 | 帝國理工學院(Imperial College) | — | — | — |
| 5 | 杜倫大學(Durham) | 13300 | 17000 | — |
| 6 | 圣安德魯斯大學(St Andrews) | 15460 | 23540 | — |
| 7 | 倫敦大學學院(UCL) | 14750 | 19500 | 33750 |
| 8 | 華威大學(Warwick) | — | — | — |
| 9 | 巴斯大學(Bath) | 13000 | 16500 | — |
| 10 | ??巳卮髮W(Exeter) | 14500 | 17000 | — |
| 11 | 布里斯托大學(Bristol) | 14250 | 17250 | 32000 |
| 12 | 蘭卡斯特大學(Lancaster) | 12640 | 15850 | — |
| 13 | 約克大學(York) | 12720 | 16540 | 24080 |
| 14 | 愛丁堡大學(Edinburgh) | 13300 | 17500 | — |
| 15 | 格拉斯哥大學(Glasgow) | 13000 | 16500 | 30000 |
| 16 | 拉夫堡大學(Loughborough) | — | — | — |
| 17 | 萊斯特大學(Leicester) | 12365 | 15815 | 27710 |
| 18 | 蘇塞克斯大學(Sussex) | 13000 | 16200 | 24860 |
| 18 | 南安普頓大學(Southampton) | — | — | — |
| 20 | 諾丁漢大學(Nottingham) | 12830 | 16510 | 30240 |
| 21 | 謝菲爾德大學(Sheffield) | 12760 | 16640 | 30080 |
| 22 | 倫敦大學國王學院(King’s College) | 15000 | 19000 | 35000 |
| 23 | 紐卡斯爾大學(Newcastle) | 11500 | 14750 | 17305 |
| 24 | 雷丁大學(Reading) | — | — | — |
| 24 | 伯明翰大學(Birmingham) | 12140 | 16000 | 28100 |
| 26 | 薩里大學(Surrey) | — | — | — |
| 27 | 皇家霍洛威大學(Royal Holloway) | 12600 | 14250 | — |
| 28 | 東英格利亞大學(East Anglia) | 12300 | 14900 | 27500 |
| 29 | 利物浦大學(Liverpool) | 11862 | 15251 | 23108 |
| 30 | 利茲大學(Leeds) | 12900 | 16200 | 29950 |
| 2013-14學年英國大學學費(本科) 中英網制作uker.net | ||||
| 2013年Times綜合排名 | 學校名稱 | 海外學生碩士課程學費(英鎊) | ||
| 授課型(Classroom) | 實驗型(Laboratory) | 臨床型(Clinical) | ||
| 31 | 倫敦大學亞非學院(SOAS) | 14590 | — | — |
| 32 | 卡迪夫大學(Cardiff) | — | 16000 | 29000 |
| 33 | 曼徹斯特大學(Manchester) | 13000 | 16500 | 30000 |
| 34 | 肯特大學(Kent) | 12030 | 14360 | — |
| 35 | 貝爾法斯特女王大學(Queen's Belfast) | 11500 | 14750 | — |
| 36 | 斯特拉思克萊德大學(Strathclyde) | 14590 | — | — |
| 36 | 阿斯頓大學(Aston) | 13000 | 15600 | — |
| 38 | 倫敦大學瑪麗皇后學院(Queen's Mary) | 12750 | 15500 | 29600 |
| 39 | 阿伯丁大學(Aberdeen) | 12000 | 15000 | 26500 |
| 40 | 埃塞克斯大學(Essex) | 11500 | 13500 | 13500 |
| 41 | 白金漢大學(Buckingham) | 16480 | 16480 | — |
| 42 | 赫瑞瓦特大學(Heriot-Watt) | 11500 | 13500 | 13500 |
| 43 | 布魯內耳大學(Brunel) | — | — | — |
| 44 | 鄧迪大學(Dundee) | 10200 | 13850 | 28750 |
| 45 | 基爾大學(Keele) | 10500 | 12500 | 12500 |
| 46 | 倫敦城市大學(City) | — | — | — |
| 47 | 阿伯里斯特維斯(Aberystwyth) | 9750 | 10750 | — |
| 48 | 金史密斯學院(Goldsmiths College) | — | — | — |
| 49 | 赫爾大學(Hull) | 11760 | 14070 | 24680 |
| 50 | 斯特林大學(Stirling) | 10200 | 12250 | — |
| 51 | 羅伯特戈登大學(Robert Gordon) | 9900 | 11500 | — |
| 52 | 斯旺西大學(Swansea) | 10500 | 13500 | 25700 |
| 52 | 牛津布魯克斯大學(Oxford Brookes) | 11400 | 12200 | — |
| 52 | 林肯大學(Lincoln) | — | — | — |
| 55 | 考文垂大學(Coventry) | 10080 | 11040 | 12000 |
| 56 | 威爾士班戈大學(Bangor) | 10300 | 12500 | 12500 |
| 57 | 哈德斯菲爾德大學(Huddersfield) | 11500 | 12500 | — |
| 58 | 諾森比亞大學(Northumbria) | 10700 | 11500 | — |
| 59 | 切斯特大學(Chester) | — | — | — |
| 60 | 倫敦藝術大學(Arts London) | 13800 | 13800 | — |
| 2013-14學年英國大學學費(本科) 中英網制作uker.net | ||||
| 2013年Times綜合排名 | 學校名稱 | 海外學生碩士課程學費(英鎊) | ||
| 授課型(Classroom) | 實驗型(Laboratory) | 臨床型(Clinical) | ||
| 61 | 奇切斯特大學(Chichester) | — | — | — |
| 62 | 西英格蘭大學(UWE) | 10750 | 10750 | — |
| 63 | 樸次茅斯大學(Portsmouth) | 10500 | 11900 | — |
| 64 | 普利茅斯大學(Plymouth) | 10750 | 10750 | 10750 |
| 65 | 格魯斯特大學(Gloucestershire) | — | — | — |
| 65 | 阿爾斯特大學(Ulster) | 9805 | 9805 | 9805 |
| 67 | 布拉德福德大學(Bradford) | 11000 | 13100 | — |
| 68 | 赫特福德郡大學(Hertfordshire) | 9500 | 10000 | — |
| 69 | 布賴頓大學(Brighton) | 10900 | 12900 | — |
| 70 | 巴斯泉大學(Bath Spa) | 10535 | — | — |
| 71 | 中央蘭開夏大學(UCLAN) | 10450 | 11450 | — |
| 72 | 德蒙特福德大學(De Montfort) | — | — | — |
| 73 | 邊山大學(Edge Hill) | — | — | — |
| 73 | 謝菲爾德哈萊姆大學(Sheffield Hallam) | 10680 | — | — |
| 75 | 伯明翰城市大學(BCU) | 10100 | — | — |
| 75 | 溫切斯特大學(Winchester) | 10500 | — | — |
| 77 | 桑德蘭大學(Sunderland) | 7500 | 7500 | — |
| 78 | 卡迪夫都市大學(CMU) | 9700 | 9700 | 11400 |
| 78 | 諾丁漢特倫特大學(NTU) | 11100 | 11600 | — |
| 80 | 約克圣約翰大學(York St John) | — | — | — |
| 81 | 波恩茅斯大學(Bournemouth) | — | — | — |
| 81 | 格拉斯哥喀里多尼亞大學(Glasgow Caledonian) | 10600 | — | — |
| 83 | 愛丁堡瑪格麗特皇后學院(Queen Margaret Edinburgh) | 10170 | 12090 | — |
| 84 | 龍比亞大學(Napier) | 10080 | 11700 | — |
| 85 | 坎特伯里基督大學(Canterbury Christ Church) | 9710 | — | — |
| 86 | 羅漢普頓大學(Roehampton) | 10950 | — | — |
| 87 | 提茲塞德大學(Teesside) | — | — | — |
| 88 | 貝德福德大學(Bedfordshire) | 9600 | 9600 | — |
| 89 | 德比大學(Derby) | 9945 | 10510 | — |
| 90 | 密德薩斯大學(Middlesex) | — | — | — |
| 2013-14學年英國大學學費(本科) 中英網制作uker.net | ||||
| 2013年Times綜合排名 | 學校名稱 | 海外學生碩士課程學費(英鎊) | ||
| 授課型(Classroom) | 實驗型(Laboratory) | 臨床型(Clinical) | ||
| 91 | 索爾福德大學(Salford) | 10080 | 12540 | — |
| 91 | 格林威治大學(Greenwich) | 10100 | — | — |
| 93 | 利物浦約翰摩爾大學(Liverpool JM) | — | — | — |
| 93 | 伍斯特大學(Worcester) | 10600 | 10600 | — |
| 95 | 格拉摩根大學(Glamorgan) | — | — | — |
| 95 | 威斯敏斯特大學(Westminster) | — | — | — |
| 97 | 哥比亞大學(Cumbria) | 9960 | — | — |
| 97 | 格林多大學(Glyndwr) | 7450 | 7450 | — |
| 99 | 北安普頓大學(Northampton) | 9750 | — | — |
| 100 | 史塔福郡大學(Staffordshire) | 9875 | 9875 | — |
| 101 | 金斯頓大學(Kingston) | — | — | — |
| 102 | 曼徹斯特城市大學(Manchester Metropolitan) | 10250 | 11000 | — |
| 103 | 創(chuàng)意藝術大學(UCA) | 11410 | — | — |
| 104 | 利茲都市大學(Leeds Metropolitan) | 9500 | 9500 | — |
| 105 | 圣大衛(wèi)三一大學(Trinity St Davids) | — | — | — |
| 106 | 新白金漢大學(Bucks) | 9500 | 9500 | — |
| 107 | 安格利亞魯斯金大學(Anglia Ruskin) | — | — | — |
| 108 | 威爾士新港學院(UWCN) | — | — | — |
| 109 | 西蘇格蘭大學(West of Scotland) | — | — | — |
| 110 | 西倫敦大學(West London) | 9350 | 9350 | — |
| 111 | 倫敦南岸大學(South Bank) | — | — | — |
| 112 | 阿伯泰鄧迪大學(Abertay Dundee) | 10250 | 10250 | 10250 |
| 113 | 南安普頓索倫特大學(Southampton Solent) | 9785 | 10815 | — |
| 114 | 高地和群島大學(the Highlands and Islands) | — | — | — |
| 115 | 波爾頓大學(Bolton) | 9900 | 9900 | — |
| 116 | 倫敦都市大學(Metropolitan) | 9000 | 9000 | — |
| 116 | 東倫敦大學(East London) | 9900 | 9900 | — |
